Berikut ini adalah daftar cetak KTP elektronik Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan. Untuk pengambilan KTP-Elektronik dilakukan di Kantor Kecamatan.
Perlu diketahui bahwa KTP Elektronik yang bisa dicetak adalah yang di Surat Keterangannya sudah bertanda PRR (Print Ready Record). Silahkan cek Suket masing-masing cek di bagian barcode bagian bawah.
| No | Nama | Nik | Rt | Rw | |
| 1 | Suwarni | 3327104107520122 | 001 | 001 | |
| 2 | Sutaryo | 3327100107531245 | 002 | 002 | |
| 3 | Damiri | 3327102304720003 | 006 | 001 | |
| 4 | Subhan Fajri | 3327102312940001 | 002 | 003 | |
| 5 | Muhamad Bahrudin | 3327102608970103 | 003 | 002 | |
| 6 | Darsono | 3327102812890068 | 003 | 002 | |
| 7 | Durakhim | 3327101008930124 | 003 | 002 | |
| 8 | Jafar Sodiq | 3327100603970010 | 008 | 004 | |
| 9 | Muh.Jamsari | 3327102904940000 | 005 | 001 | |
| 10 | Nurhidayah | 3327105701720002 | 009 | 001 | |
| 11 | Istiqomah Salma | 3327105702950187 | 009 | 001 | |
| 12 | Siswandi | 3327102603550001 | 009 | 001 | |
| 13 | Tasiman | 3327101207850069 | 003 | 002 | |
| 14 | Windi Saputri | 3327105911980003 | 007 | 003 | |
| 15 | Isam Adnan | 3327101203940042 | 008 | 002 | |
| 16 | Titi Haryati | 3327104605980041 | 003 | 004 | |
| 17 | Yusup Ambali | 3327102309770041 | 003 | 004 | |
| 18 | Ahmad Subkhi | 3327102107970065 | 002 | 002 | |
| 19 | Muhammad Nur Arif | 3327100306990004 | 002 | 003 | |
| 20 | Puji Wijayanti | 3327105006000061 | 004 | 002 | |
| 21 | Cismulyadi | 3327101107950021 | 003 | 003 | |
| 22 | Mutaqin | 3327101910880021 | 007 | 003 | |
| 23 | Marnoto | 3327102202520001 | 005 | 002 | |
| 24 | Agus Barudin | 3327101908840145 | 008 | 002 | |
| 25 | Tasmono | 3327100405740004 | 010 | 002 | |
| 26 | Ika Iktia Rini | 3327104106000021 | 003 | 004 | |
| 27 | Irmawati | 3327105204000021 | 006 | 004 | |
| 28 | Lia Puryanti | 3327105406000041 | 010 | 002 | |
| 29 | Casuni | 3327104308990023 | 005 | 002 | |
| 30 | Rastono | 3327102306970085 | 005 | 002 | |
| 31 | Susilowati | 3327104805950002 | 006 | 003 | |
| 32 | Yuineka Suputri | 3327105806920004 | 003 | 003 | |
| 33 | Karsiti | 3327105812640043 | 004 | 003 | |
| 34 | Nurwahidin | 3327101708910061 | 009 | 001 | |
| 35 | Muhamad Surahman | 3327101804000122 | 002 | 001 | |
| 36 | Yunita | 3327105307970083 | 007 | 001 | |
| 37 | Silvia Aulia | 3327106307000001 | 004 | 001 | |
| 38 | Ati Maemunah | 3327105505930088 | 002 | 001 |
0 comments
Post a Comment